<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skijumping.no</title>
	<atom:link href="http://skijumping.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skijumping.no</link>
	<description>Excuse us while we kiss the sky</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 18:41:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jacobsen på pallen</title>
		<link>http://skijumping.no/nyheter/jacobsen-pa-pallen/</link>
		<comments>http://skijumping.no/nyheter/jacobsen-pa-pallen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jørgen Hyvang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skijumping.no/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[Anders Jacobsen var tilbake på pallen i Kuopio tirsdag. Tredjeplassen er den tredje pallplassen hans denne sesongen. Amman vant igjen, og Malysz er evig toer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- I dag var Anders verldig sterk. Han turte å stole på det grunnleggende. Jeg ser hopper om igjen nå, og kan se at han trykker godt ned i hoppet. Det er utrolig deilig å se. Spesielt etter den svake innsatsen i Lahti søndag, sier en letter Mika Kojonkoski. Han var også svært fornøyd med det nye systemet i dag.</p>
<p>- Det fungerte optimalt, og vi fikk en veldig fin konkurranse selv om det var en del vind. I tillegg var det godt å se Roar Ljøkelsøy gjøre et godt hopp i andre omgang, sier Kojonkoski. Han var også ganske fornøyd med Tom Hilde som ble 15. Roar hoppet seg opp fra 27. til 19. plass. Anders Bardal ble nummer 23.</p>
<p>Simon Amman tok en ny seier, og var totalt overlegen. Marginen ned til andremann var 16,1 poeng. Han hoppet 128,5 meter og 126 meter. Malysz hoppet 123 og 123,5 meter. Jacobsen var nest lengst i andre omgang med 126 meter. I første hoppet han 121. Det var kun to tideler opp til andreplassen. Like fullt en prestasjon etter å ha vært ute av finalen i Lahti. Så langt i sesongen har Jacobsen en plass på hvert trinn av pallen. Nå blir det spennende å se hva han kan få til i avslutningen inn mot VM i Planica.</p>
<p><a href="http://www.fis-ski.com/uk/604/610.html?sector=JP&amp;raceid=2844" target="_blank">Du finner resultatene her.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skijumping.no/nyheter/jacobsen-pa-pallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laget til Lillehammer og Kollen</title>
		<link>http://skijumping.no/nyheter/laget-til-lillehammer-og-kollen/</link>
		<comments>http://skijumping.no/nyheter/laget-til-lillehammer-og-kollen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jørgen Hyvang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skijumping.no/?p=2381</guid>
		<description><![CDATA[Norge stiller med sju hoppere under verdenscupen på Lillehammer, og hele 13 hoppere i Holmenkollen på søndag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Når det er verdenscup på hjemmebane har arrangørnasjonen en nasjonal kvote på seks hoppere to ganger. Den første ble brukt før jul, og den siste vil bli brukt i tidenes første Holmenkolsøndag.</p>
<p>Disse sju hopper begge rennene:</p>
<p>Anders Jacobsen Ringkollen SK/FTV<br />
Anders Bardal Steinkjer SK/Trønderhopp<br />
Roar Ljøkelsøy Orkdal IL/Trønderhopp<br />
Bjørn Einar Romøren Øvrevoll-Hosle IL/Kollenhopp<br />
Tom Hilde Asker SK/Kollenhopp<br />
Vegard Sklett Gong IL/Trønderhopp<br />
Johan Remen Evensen Molde &amp; omegn/Kollenhopp</p>
<p>Disse seks stiller i nasjonal kvote på søndag:</p>
<p>Andreas Stjernen Sprova IL/Trønderhopp<br />
Akseli Kokkonen Størheim/Lillehammerhopp<br />
Rune Velta Lommedalen IL/Kollenhopp<br />
Kenneth Gangnes Kolbukameratene/Lillehammerhopp<br />
Atle Pedersen Rønsen Eidsvoll IF/Kollenhopp<br />
Kim Rene Elverum Sorsell Ullensaker SK/Kollenhopp</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skijumping.no/nyheter/laget-til-lillehammer-og-kollen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innbydelse NM Vikersund 26 &#8211; 28 mars.</title>
		<link>http://skijumping.no/nyheter/innbydelse-nm-vikersund-26-28-mars/</link>
		<comments>http://skijumping.no/nyheter/innbydelse-nm-vikersund-26-28-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Lein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skijumping.no/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[Til NM normalbakke i Vikersund er de 100 høyest rangerte startberettiget.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Årets sesong avsluttes med NM normal bakke og lagmesterskapet i Vikersund 26 &#8211; 28 mars.  De 100 høyest rangerte løperne er startberettiget og i tillegg kan det søkes om starttillatelse for RC A løpere til lagmesterskapet.  Søknadene om starttilatelse rettes til LTU og sportssjef Clas Brede Bråthen.   Oppdatert rankingliste vil foreligge innen fredag 12 mars.</p>
<p>Premieutdeling for årets Buff NC vil finne sted under NM i Vikersund.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skijumping.no/nyheter/innbydelse-nm-vikersund-26-28-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesongslutt for Sagen</title>
		<link>http://skijumping.no/nyheter/sesongslutt-for-sagen/</link>
		<comments>http://skijumping.no/nyheter/sesongslutt-for-sagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 17:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jørgen Hyvang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skijumping.no/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[Anette Sagen er ferdig med årets internasjonale sesong. Hun avsluttet med en fjerdeplass i polske Zakopane.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anette har vunnet COC sammenlagt de siste fem årene, men denne sesongen har Daniela Iraschko fra Østerrike vært suveren. Hun har vunnet 13 av 18 konkurranser, og vant også den siste i årets sesong suverent med nesten 30 poeng. Ulrike Greassler fra Tyskland ble nummer to sammenlagt, og i søndagens konkurranse.</p>
<p>Det har vært mye oppstuss rundt Sagen den siste uka med førstehoppet i Kollen, og mange mediehenvendelser. Det har hun taklet med glans, og kan nå puste ut litt etter en hektisk sesong. Det er ingen andre norske skihoppere som har så stor apell i offentligheten, og som får så mange henvendelser fra alle kanter.</p>
<p>Line Jahr ble nest beste norske i sammendraget med en syvende plass sammenlagt. Hun har hatt en pallplass i år, og tre fjerdeplasser. Sammen med Sagen er hun stammen i laget, og satser for fullt fram mot VM på hjemmebane i Oslo neste sesong.</p>
<p><a href="http://www.fis-ski.com/uk/604/610.html?sector=JP&amp;raceid=2979" target="_blank">Du finner resultater fra søndagens renn her.</a></p>
<p><a href="http://www.fis-ski.com/uk/disciplines/skijumping/cupstandings.html?suchen=true&amp;suchcompetitorid=&amp;suchseason=2010&amp;sector=JP&amp;suchgender=L&amp;suchcup=COC&amp;suchnation=&amp;discipline=ALL&amp;search=Search" target="_blank">Du finner COC sammenlagt for kvinner her.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skijumping.no/nyheter/sesongslutt-for-sagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skuffende norsk dag</title>
		<link>http://skijumping.no/nyheter/skuffende-norsk-dag/</link>
		<comments>http://skijumping.no/nyheter/skuffende-norsk-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 14:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jørgen Hyvang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skijumping.no/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[Etter lagseieren lørdag var vi optimister foran søndagens individuelle renn, men det ble dessverre ikke som vi hadde ønsket. Roar Ljøkelsøy ble beste norske på nittende plass.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er sesongens svakeste resultat sammen med det ene rennet i Sapporo. Vant gjorde Simon Amman igjen, og viser at de to OL-gullene ikke var noen tilfeldighet. Adam Malysz fortsetter også å hoppe godt, og ble nummer to. Thomas Morgenstern kapret den siste pallplassen.</p>
<p>Tom Hilde ble nummer 20 og Anders Bardal nummer 23. Anders Jacobsen kom seg ikke til finalen etter et hopp på 106 meter.<br />
- Jeg vil nok litt for mye, og skal virkelig tråkke til på hoppet, og vise dem Det fungerer jo som regel ikke, og heller ikke i dag. Det er skuffende at jeg ikke klarer å være stabil, og jeg hoppet jo godt i prøveomgangen, sier Jacobsen.</p>
<p>Simon Amman var besst i begge omgangene, og med en avsats mindre enn de andre var han lengst i andre omgang oogså med 131 meter. Han har vist en stabilitet som er imponerende, og virker å være bedre enn de andre. Rett og slett en stor skihopper.</p>
<p><a href="http://www.fis-ski.com/uk/604/610.html?sector=JP&amp;raceid=2842" target="_blank">Du finner resultatene her.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skijumping.no/nyheter/skuffende-norsk-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobbel Unterberger i Kollen</title>
		<link>http://skijumping.no/nyheter/dobbel-unterberger-i-kollen/</link>
		<comments>http://skijumping.no/nyheter/dobbel-unterberger-i-kollen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 14:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jørgen Hyvang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skijumping.no/?p=2360</guid>
		<description><![CDATA[Østerrikske David Unterberger vant de to første internasjonale rennene i nye Holmenkollen. Beste norske i helgen var Rune Velta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det nye nasjonalmonumentet fikk mye skryt i helgen av hoppere fra alle nasjoner. De mente bakken var fin å hoppe i, og det så da også ut til at de trivdes godt i bakken. I helgens Kontinentalcup-renn tok utlendinger seg av alle pallplassene.</p>
<p>David Unerberger vant både lørdag og søndag i Kollen. Lørdag ble Richard Freitag fra Tyskland nummer to, og Rafael Slitz fra Polen nummer tre. Beste nordmann på lørdag var Vegard Sklett på fjerdeplass. Han ledet etter første omgang etter et hopp på 135,5 meter, men klarte ikke å følge opp  i andre omgang. Akseli Kokkonen ble nummer elleve, Kenneth Gangnes 19 og Andreas Stjernen 21.</p>
<p>Søndag rykket Slitz opp en plass til andre, og Florian Schabereiter fra Østerrike ble nummer tre. Beste norske var Rune Velta på femte plass. Atle Pedersen Rønsen ble nummer åtte, Akseli Kokkonen 12, Vegard Sklett 14 og Andreas Stjernen 18.</p>
<p><a href="http://www.fis-ski.com/uk/604/610.html?sector=JP&amp;raceid=2962" target="_blank">Du finner resultatene fra lørdag her.</a></p>
<p><a href="http://www.fis-ski.com/uk/604/610.html?sector=JP&amp;raceid=2963" target="_blank">Du finner resultatene fra søndag her.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skijumping.no/nyheter/dobbel-unterberger-i-kollen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oppland Norgesmester for lag i junior NM</title>
		<link>http://skijumping.no/nyheter/ble-norgesmester-for-lag-i-junior-nm/</link>
		<comments>http://skijumping.no/nyheter/ble-norgesmester-for-lag-i-junior-nm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 11:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Lein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skijumping.no/?p=2351</guid>
		<description><![CDATA[19 lag stilte til start i junior NM i Bjørkelibakken i det som ble et fint avslutningsrenn på ei flott NM helg i Stryn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nr. 1      Oppland 1 lag              787,0 p</strong></p>
<p>Bjørn Einar Hagemoen</p>
<p>Sigmund Hagehaugen</p>
<p>Robert Johansson</p>
<p><strong>Nr. 2      Akershus 1 lag           726,5 p</strong></p>
<p>Espen Enger Halvorsen</p>
<p>Klaus Ovlien Engen</p>
<p>Simen Key Grimsrud</p>
<p><strong>Nr. 3     Akershus 4 lag           719,5 p<br />
</strong></p>
<p>Audun Hokholt</p>
<p>Mads Waaler</p>
<p>Espen Andersen</p>
<p><a href="http://cid-223c5cde5dbc57ab.skydrive.live.com/play.aspx/Jr%20NM%20Stryn%202010?ref=1" target="_blank">Bilder fra Jr NM på Stryn</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skijumping.no/nyheter/ble-norgesmester-for-lag-i-junior-nm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norsk lagseier</title>
		<link>http://skijumping.no/nyheter/norsk-lagseier/</link>
		<comments>http://skijumping.no/nyheter/norsk-lagseier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 17:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jørgen Hyvang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skijumping.no/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[Norge vant lagkonkurransen i Lahti som kun fikk en tellende omgang. Det tok for lang tid å avvikle første omgang, og dermed var seieren sikret etter fire gode hopp. Anette Sagen sikret seg også pallplass i Zakopane.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det var mange rare utslag under lørdagens lagkonkurranse, og mange hoppere som ikke taklet forholdene. Norge vant tre poeng foran Østerrike, etter at alle de fire norske gjorde sakene sine bra i den utsatte bakken i Lahti.<br />
- Vi har like mange gode hopp i dag, som vi hadde i lagkonkurransen i OL. Problemet var at i OL var det kun 50 prosent av hoppene, i dag var det 100 prosent gode hopp, sier landslaggssjef Mika Kojonkoski. Han var svært fornøyd etter at gutta tok en etterlengtet seier.</p>
<p>Anders Bardal startet med 123 meter, og var tredje best i sin gruppe. Roar Ljøkelsøy fulgte opp med det beste hoppet i sin gruppe på 122,5 meter, hvor de fleste misset på grunn av vanskelige vindforhold. Den gamle ringreven holdt hodet kaldt, og klarte å gjøre det han skulle på hoppkanten. Tom Hilde hoppet 116 meter og var femte best i sin gruppe. Anders Jacobsen hoppet inn seieren med 121 meter i sisite gruppe, en halv meter foran Thomas Morgenstern, og dermed vant Norge sin første lagkonkurranse denne sesongen. En god oppreisning etter tredjeplassen i OL, og et bevis på at de norske gutta kan hoppe godt i vanskelige forhold.</p>
<p>- I dag var det mulig å hoppe hele veien. Det var bare viktig å gjøre det samme som man alltid gjøre. Stole på den grunnleggende hoppteknikken. Det klarte alle fire i dag, sier Kojonkoski. Det eneste han mente kunne vært gjort annerledes var vindnettet.</p>
<p>- Juryen burde faktisk tatt ned vindnettet i dag. Det var bare med å skape turbulens, men det var trygt å hoppe hele veien, sier Kojonkoski. I morgen er det individuelt renn, og det gleder vi oss til.</p>
<p><a href="http://www.fis-ski.com/uk/604/610.html?sector=JP&amp;raceid=2841" target="_blank">Resultater finner du her.</a></p>
<p>Selv etter en turbulent uke klarte Anette Sagen å kapre en pallplass. Det er sterkt etter så mye oppstyr. Sagen hoppet 83,5 og 80,5 meter, men var langt bak seieren. Østerrikske Daniela Iraschko vant rennet etter sine hopp på 90,5 og 91,5 meter. Line Jahr ble nest beste norske på ellevte plass.</p>
<p><a href="http://www.fis-ski.com/uk/604/610.html?sector=JP&amp;raceid=2978" target="_blank">Du finner resultatene her.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skijumping.no/nyheter/norsk-lagseier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jan Fuhre Vikersund IF Trønderhopp Norgesmester junior</title>
		<link>http://skijumping.no/nyheter/jan-fuhre-vikersund-if-tr%c3%b8nderhopp-norgesmester-junior/</link>
		<comments>http://skijumping.no/nyheter/jan-fuhre-vikersund-if-tr%c3%b8nderhopp-norgesmester-junior/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 15:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Lein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skijumping.no/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[Jan Fuhre Vikersund IF ble norgesmester i et jevnt og spennende renn i Bjørkelibakken Stryn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I ett spennende renn i Bjørkelibakken Stryn i dag trakk Jan Fuhre fra Vikersund IF Trønderhopp det lengste strået og ble Norgesmester 4,5 poeng foran Robert Johansson Søre Ål IL Lillehammerhopp på andreplass.  Den siste pallplassen la Sigmund Hagehaugen Gasusdal SK NTG Lillehammerhopp beslag på.</p>
<p>nr. 4 Joachim Hauger Bækkelagets SK Kollehopp</p>
<p>nr. 5 Simon Key Grimsrud Asker SK Kollenhopp</p>
<p>nr. 6 Martin Kvernberg Orkdal IL Trønderhopp.</p>
<p>I jenteklassen ble Synne Marie Steen Hansen IF Pors NTG Lillehammerhopp norgesmester 18 poeng foran Jenny Synnøve Hagemoen Gausdal SK NTG Lillehammerhopp.</p>
<p><a href="http://cid-223c5cde5dbc57ab.skydrive.live.com/play.aspx/Jr%20NM%20Stryn%202010?ref=1" target="_blank">Bilder fra Jr NM Stryn</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skijumping.no/nyheter/jan-fuhre-vikersund-if-tr%c3%b8nderhopp-norgesmester-junior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funksjonærene i Stryn er klare</title>
		<link>http://skijumping.no/nyheter/funksjon%c3%a6rene-i-stryn-er-klare/</link>
		<comments>http://skijumping.no/nyheter/funksjon%c3%a6rene-i-stryn-er-klare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 10:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Lein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skijumping.no/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[Videooperatør, måldommersjef og dommer klare til innsats under jr NM Stryn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det ser ut til å bli fine forhold under dagens jrNM i Stryn. I dag avvikles spesielt hopprenn individuelt og funksjonærene er på plass og klare til innsats.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skijumping.no/nyheter/funksjon%c3%a6rene-i-stryn-er-klare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
